Lab7 code.cpp
· 6.2 KiB · C++
Raw
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// SINEIO
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#define _USE_MATH_DEFINES // for C++
#include <cmath>
#include <time.h>
#include <fstream>
#include "IIRdf1filt.h"
#include "../myWin826.h"
#include "../826api.h"
#include "../RealTime.h"
#define SAMPLE_RATE 1000 // Hz
#define MAX_LOOP_TIME 2 //seconds
#define RECORD_LENGTH (MAX_LOOP_TIME*SAMPLE_RATE)
// IO card configuration constants
#define IO_BOARD_NUM 0 // no change
#define ADC_SLOT 0 // no change
#define DAC_ZERO_OUTPUT 0x8000
#define DAC_CONFIG_GAIN S826_DAC_SPAN_10_10 // -10 to 10 spans 20 volts so...
#define DAC_VRANGE 20.0 // This MUST correspond to the DAC_SPAN just above
#define DAC_CNT_RANGE 0xFFFF // 16-bit DAC
#define DAC_OFFSET_COUNTS 0x8000 // 32768 offset for a signed desired output mapped to unsigned DAC write.
#define DAC_CHANNEL 1 // SET ME! CHECK YOUR SETUP: DAC channel output
#define ADC_CHANNEL 0 // SET ME! CHECK YOUR SETUP: analog input channel to track
#define ADC_CNT_RANGE 0xFFFF // 2^16= 0xFFFF (16 bit converter)
#define ADC_GAIN S826_ADC_GAIN_1 // -10 to 10 option
#define ADC_VRANGE 20 // this must correspond to gain setting
#define ADC_ENABLE 1
#define SINE_FREQ 20.0 // Hz
#define SINE_MAG 250 // counts
/* Coeficients for your second-order filter from matlab (Butter() or other IIR filter... */
/* These are junk values so replace with your design */
const double a[] = { 1.000000000000000, -1.991114292201654, 0.991153595868935 };
const double b[] = { 0.995566972017647, -1.991133944035295, 0.995566972017647 };
int main()
{
int errcode = S826_ERR_OK;
int boardflags = S826_SystemOpen(); // open 826 driver and find all 826 boards
int ncount = 0;
uint dacout;
double voltageout = 0;
double Amp = 0;
double Frequency = 0;
double Ti = 0.0775;
double Td = 0;
double Kp = 0.0036; // Proportional gain
double Ki = Kp/Ti; // Integral gain
double Kd = 0;// Kp* Td; // Derivative gain
int current_position = 0; // Actual position from encoder
double ref_position = 500; // Desired position
int error = 0; // Control error
double error_derivative = 0; // Derivative of error
double integrated_error = 0; // Integral of error
int previous_error = 0; // Previous error for derivative calculation
char key = '0'; // Keyboard input
double t = 0; // time variable for sine wave
// Data collection variables
int data_log[2000];
int ref_log[2000]; // track position reference
int log_index = 0;
// encoder interface
uint start_count;
uint counts;
int rawcounts[RECORD_LENGTH];
double filtcounts[RECORD_LENGTH];
// real-time filter
int N = sizeof(a) / sizeof(double); // number of a's and b's. filter order plus 1.
IIRdf1filt filter(N, a, b); // instantiate and initialize the filter
// file output
int i;
char outfileName[30];
counts = 0;
// instantiate our "real time" object that will pace our loop
RealTime realTime(SAMPLE_RATE);
// Configure data acquisition interfaces and start them running.
X826(S826_AdcSlotConfigWrite(IO_BOARD_NUM, ADC_SLOT, ADC_CHANNEL, 0, ADC_GAIN)); // program adc timeslot attributes: slot, chan, 0us settling time. For -5V-5V use: "S826_ADC_GAIN_2"
X826(S826_AdcSlotlistWrite(IO_BOARD_NUM, 1 << ADC_SLOT, S826_BITWRITE)); // enable adc timeslot; disable all other slots
X826(S826_AdcEnableWrite(IO_BOARD_NUM, ADC_ENABLE)); // enable adc conversions
X826(S826_DacRangeWrite(IO_BOARD_NUM, DAC_CHANNEL, DAC_CONFIG_GAIN, 0)); // program dac output range: -10V to +10V
// Initialize Motor Shaft Encoder Interface
S826_CounterModeWrite(0, 0, S826_CM_K_QUADX1); // Configure counter0 as incremental encoder interface.
S826_CounterStateWrite(0, 0, 1); // Start tracking encoder position.
S826_CounterRead(0, 0, &start_count); // Read initial encoder counts
// commence pseudo-real-time loop.
realTime.Start();
while (key != 'q')
{
// Calculate current time 't'
t = (double)ncount / SAMPLE_RATE;
// Generate sine wave signal
// ref_position = SINE_MAG * sin(2.0 * M_PI * SINE_FREQ * t);
// scale the desired voltage to the DAC integer output.
dacout = (uint)(voltageout * (DAC_CNT_RANGE / DAC_VRANGE) + DAC_OFFSET_COUNTS);
// output to the DAC
X826(S826_DacDataWrite(IO_BOARD_NUM, DAC_CHANNEL, dacout, 0));
S826_CounterRead(0, 0, &counts); // Read current encoder counts.
counts = counts - start_count; // Subtracting the initial counts so we begin from 0
error = (int)ref_position - counts;
integrated_error += error * (1.00 / SAMPLE_RATE);
error_derivative = (error - previous_error) / (1.00 / SAMPLE_RATE);
previous_error = error;
voltageout = Kp * error + Kd * error_derivative + Ki * integrated_error;
//Saftey
if (voltageout > 10.0) voltageout = 10.0;
if (voltageout < -10.0) voltageout = -10.0;
// 1. Read Keyboard Input
if (_kbhit()) // if you hit a key keyboard then read input
{
key = _getch();
if (key == 'M') ref_position += 500; // 'right arrow key' increments ref
else if (key == 'K') ref_position -= 500; // 'left arrow key' decrements ref ;
}
if (log_index < 2000) {
data_log[log_index] = counts;
ref_log[log_index] = (int)ref_position;
log_index++;
}
realTime.Sleep();
ncount++;
}
realTime.Stop(ncount); // stop real-time loop
X826(S826_DacDataWrite(IO_BOARD_NUM, DAC_CHANNEL, DAC_ZERO_OUTPUT, 0)); // put to zero at the end
S826_SystemClose();
// file output
printf("\nType in a file name (freq_amp like 50_10 for 5Hz, 1V is a good idea):\n");
scanf("%s", outfileName);
std::ofstream outfile(strcat(outfileName, ".txt")); // our test file to filter
outfile << "Counts,Reference:\n";
//outfile << Frequency << "," << Amp << "\n";
// Write raw data to first column of output file
for (i = 0; i < log_index; i++)
{
outfile << data_log[i] << "," << ref_log[i] << "\n";
}
outfile.close();
return 0;
}
| 1 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| 2 | // SINEIO |
| 3 | /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
| 4 | |
| 5 | #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS |
| 6 | #define _USE_MATH_DEFINES // for C++ |
| 7 | #include <cmath> |
| 8 | #include <time.h> |
| 9 | #include <fstream> |
| 10 | #include "IIRdf1filt.h" |
| 11 | #include "../myWin826.h" |
| 12 | #include "../826api.h" |
| 13 | #include "../RealTime.h" |
| 14 | |
| 15 | #define SAMPLE_RATE 1000 // Hz |
| 16 | #define MAX_LOOP_TIME 2 //seconds |
| 17 | #define RECORD_LENGTH (MAX_LOOP_TIME*SAMPLE_RATE) |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | // IO card configuration constants |
| 21 | #define IO_BOARD_NUM 0 // no change |
| 22 | #define ADC_SLOT 0 // no change |
| 23 | |
| 24 | #define DAC_ZERO_OUTPUT 0x8000 |
| 25 | #define DAC_CONFIG_GAIN S826_DAC_SPAN_10_10 // -10 to 10 spans 20 volts so... |
| 26 | #define DAC_VRANGE 20.0 // This MUST correspond to the DAC_SPAN just above |
| 27 | #define DAC_CNT_RANGE 0xFFFF // 16-bit DAC |
| 28 | #define DAC_OFFSET_COUNTS 0x8000 // 32768 offset for a signed desired output mapped to unsigned DAC write. |
| 29 | |
| 30 | #define DAC_CHANNEL 1 // SET ME! CHECK YOUR SETUP: DAC channel output |
| 31 | |
| 32 | #define ADC_CHANNEL 0 // SET ME! CHECK YOUR SETUP: analog input channel to track |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | #define ADC_CNT_RANGE 0xFFFF // 2^16= 0xFFFF (16 bit converter) |
| 36 | #define ADC_GAIN S826_ADC_GAIN_1 // -10 to 10 option |
| 37 | #define ADC_VRANGE 20 // this must correspond to gain setting |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | #define ADC_ENABLE 1 |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | #define SINE_FREQ 20.0 // Hz |
| 44 | #define SINE_MAG 250 // counts |
| 45 | |
| 46 | /* Coeficients for your second-order filter from matlab (Butter() or other IIR filter... */ |
| 47 | /* These are junk values so replace with your design */ |
| 48 | const double a[] = { 1.000000000000000, -1.991114292201654, 0.991153595868935 }; |
| 49 | const double b[] = { 0.995566972017647, -1.991133944035295, 0.995566972017647 }; |
| 50 | |
| 51 | int main() |
| 52 | { |
| 53 | int errcode = S826_ERR_OK; |
| 54 | int boardflags = S826_SystemOpen(); // open 826 driver and find all 826 boards |
| 55 | int ncount = 0; |
| 56 | uint dacout; |
| 57 | |
| 58 | double voltageout = 0; |
| 59 | |
| 60 | double Amp = 0; |
| 61 | double Frequency = 0; |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | double Ti = 0.0775; |
| 65 | double Td = 0; |
| 66 | double Kp = 0.0036; // Proportional gain |
| 67 | double Ki = Kp/Ti; // Integral gain |
| 68 | double Kd = 0;// Kp* Td; // Derivative gain |
| 69 | int current_position = 0; // Actual position from encoder |
| 70 | double ref_position = 500; // Desired position |
| 71 | int error = 0; // Control error |
| 72 | double error_derivative = 0; // Derivative of error |
| 73 | double integrated_error = 0; // Integral of error |
| 74 | int previous_error = 0; // Previous error for derivative calculation |
| 75 | char key = '0'; // Keyboard input |
| 76 | |
| 77 | double t = 0; // time variable for sine wave |
| 78 | |
| 79 | // Data collection variables |
| 80 | int data_log[2000]; |
| 81 | int ref_log[2000]; // track position reference |
| 82 | int log_index = 0; |
| 83 | |
| 84 | // encoder interface |
| 85 | uint start_count; |
| 86 | uint counts; |
| 87 | int rawcounts[RECORD_LENGTH]; |
| 88 | double filtcounts[RECORD_LENGTH]; |
| 89 | |
| 90 | // real-time filter |
| 91 | int N = sizeof(a) / sizeof(double); // number of a's and b's. filter order plus 1. |
| 92 | IIRdf1filt filter(N, a, b); // instantiate and initialize the filter |
| 93 | |
| 94 | // file output |
| 95 | int i; |
| 96 | char outfileName[30]; |
| 97 | |
| 98 | counts = 0; |
| 99 | |
| 100 | // instantiate our "real time" object that will pace our loop |
| 101 | RealTime realTime(SAMPLE_RATE); |
| 102 | |
| 103 | // Configure data acquisition interfaces and start them running. |
| 104 | X826(S826_AdcSlotConfigWrite(IO_BOARD_NUM, ADC_SLOT, ADC_CHANNEL, 0, ADC_GAIN)); // program adc timeslot attributes: slot, chan, 0us settling time. For -5V-5V use: "S826_ADC_GAIN_2" |
| 105 | X826(S826_AdcSlotlistWrite(IO_BOARD_NUM, 1 << ADC_SLOT, S826_BITWRITE)); // enable adc timeslot; disable all other slots |
| 106 | X826(S826_AdcEnableWrite(IO_BOARD_NUM, ADC_ENABLE)); // enable adc conversions |
| 107 | X826(S826_DacRangeWrite(IO_BOARD_NUM, DAC_CHANNEL, DAC_CONFIG_GAIN, 0)); // program dac output range: -10V to +10V |
| 108 | |
| 109 | // Initialize Motor Shaft Encoder Interface |
| 110 | S826_CounterModeWrite(0, 0, S826_CM_K_QUADX1); // Configure counter0 as incremental encoder interface. |
| 111 | S826_CounterStateWrite(0, 0, 1); // Start tracking encoder position. |
| 112 | S826_CounterRead(0, 0, &start_count); // Read initial encoder counts |
| 113 | |
| 114 | // commence pseudo-real-time loop. |
| 115 | realTime.Start(); |
| 116 | |
| 117 | while (key != 'q') |
| 118 | { |
| 119 | // Calculate current time 't' |
| 120 | t = (double)ncount / SAMPLE_RATE; |
| 121 | |
| 122 | // Generate sine wave signal |
| 123 | // ref_position = SINE_MAG * sin(2.0 * M_PI * SINE_FREQ * t); |
| 124 | |
| 125 | // scale the desired voltage to the DAC integer output. |
| 126 | dacout = (uint)(voltageout * (DAC_CNT_RANGE / DAC_VRANGE) + DAC_OFFSET_COUNTS); |
| 127 | |
| 128 | // output to the DAC |
| 129 | X826(S826_DacDataWrite(IO_BOARD_NUM, DAC_CHANNEL, dacout, 0)); |
| 130 | |
| 131 | S826_CounterRead(0, 0, &counts); // Read current encoder counts. |
| 132 | counts = counts - start_count; // Subtracting the initial counts so we begin from 0 |
| 133 | |
| 134 | error = (int)ref_position - counts; |
| 135 | integrated_error += error * (1.00 / SAMPLE_RATE); |
| 136 | error_derivative = (error - previous_error) / (1.00 / SAMPLE_RATE); |
| 137 | previous_error = error; |
| 138 | voltageout = Kp * error + Kd * error_derivative + Ki * integrated_error; |
| 139 | |
| 140 | //Saftey |
| 141 | if (voltageout > 10.0) voltageout = 10.0; |
| 142 | if (voltageout < -10.0) voltageout = -10.0; |
| 143 | |
| 144 | // 1. Read Keyboard Input |
| 145 | if (_kbhit()) // if you hit a key keyboard then read input |
| 146 | { |
| 147 | key = _getch(); |
| 148 | if (key == 'M') ref_position += 500; // 'right arrow key' increments ref |
| 149 | else if (key == 'K') ref_position -= 500; // 'left arrow key' decrements ref ; |
| 150 | } |
| 151 | |
| 152 | if (log_index < 2000) { |
| 153 | data_log[log_index] = counts; |
| 154 | ref_log[log_index] = (int)ref_position; |
| 155 | log_index++; |
| 156 | } |
| 157 | |
| 158 | realTime.Sleep(); |
| 159 | ncount++; |
| 160 | } |
| 161 | |
| 162 | realTime.Stop(ncount); // stop real-time loop |
| 163 | |
| 164 | X826(S826_DacDataWrite(IO_BOARD_NUM, DAC_CHANNEL, DAC_ZERO_OUTPUT, 0)); // put to zero at the end |
| 165 | S826_SystemClose(); |
| 166 | |
| 167 | // file output |
| 168 | printf("\nType in a file name (freq_amp like 50_10 for 5Hz, 1V is a good idea):\n"); |
| 169 | scanf("%s", outfileName); |
| 170 | |
| 171 | std::ofstream outfile(strcat(outfileName, ".txt")); // our test file to filter |
| 172 | |
| 173 | outfile << "Counts,Reference:\n"; |
| 174 | //outfile << Frequency << "," << Amp << "\n"; |
| 175 | |
| 176 | // Write raw data to first column of output file |
| 177 | for (i = 0; i < log_index; i++) |
| 178 | { |
| 179 | outfile << data_log[i] << "," << ref_log[i] << "\n"; |
| 180 | } |
| 181 | |
| 182 | outfile.close(); |
| 183 | |
| 184 | return 0; |
| 185 | } |
PI.txt
· 16 KiB · Text
Raw
Counts,Reference:
0,500
0,500
0,500
0,500
2,500
4,500
7,500
11,500
16,500
23,500
30,500
38,500
48,500
59,500
70,500
83,500
97,500
112,500
128,500
145,500
162,500
181,500
200,500
221,500
241,500
263,500
285,500
307,500
330,500
353,500
376,500
400,500
423,500
446,500
470,500
493,500
516,500
538,500
560,500
582,500
603,500
624,500
643,500
662,500
680,500
698,500
714,500
729,500
744,500
757,500
769,500
781,500
791,500
799,500
807,500
814,500
819,500
823,500
826,500
828,500
829,500
828,500
826,500
824,500
820,500
816,500
810,500
804,500
796,500
788,500
780,500
770,500
760,500
749,500
738,500
726,500
714,500
701,500
688,500
675,500
661,500
648,500
634,500
620,500
607,500
593,500
580,500
567,500
553,500
541,500
528,500
516,500
504,500
493,500
482,500
472,500
462,500
453,500
445,500
437,500
429,500
423,500
417,500
411,500
406,500
402,500
399,500
396,500
394,500
393,500
392,500
392,500
392,500
393,500
395,500
397,500
399,500
402,500
406,500
410,500
414,500
419,500
424,500
430,500
436,500
442,500
448,500
454,500
461,500
468,500
475,500
482,500
489,500
496,500
503,500
509,500
516,500
523,500
530,500
536,500
542,500
548,500
554,500
559,500
565,500
569,500
574,500
578,500
582,500
586,500
589,500
592,500
594,500
596,500
598,500
599,500
600,500
600,500
600,500
600,500
599,500
598,500
597,500
596,500
594,500
592,500
589,500
586,500
584,500
580,500
577,500
574,500
570,500
566,500
562,500
558,500
554,500
550,500
546,500
542,500
537,500
533,500
529,500
525,500
521,500
516,500
512,500
509,500
505,500
501,500
498,500
494,500
491,500
488,500
485,500
482,500
480,500
478,500
476,500
474,500
472,500
470,500
469,500
468,500
467,500
467,500
466,500
466,500
466,500
466,500
466,500
467,500
467,500
468,500
469,500
470,500
471,500
472,500
473,500
475,500
476,500
477,500
479,500
481,500
482,500
484,500
486,500
487,500
489,500
491,500
493,500
494,500
496,500
498,500
500,500
501,500
503,500
504,500
506,500
507,500
509,500
510,500
511,500
512,500
513,500
514,500
515,500
516,500
517,500
518,500
518,500
519,500
519,500
519,500
520,500
520,500
520,500
520,500
520,500
520,500
520,500
520,500
519,500
519,500
519,500
519,500
518,500
518,500
518,500
517,500
517,500
517,500
516,500
516,500
515,500
515,500
514,500
514,500
513,500
512,500
512,500
511,500
511,500
510,500
510,500
509,500
509,500
508,500
507,500
507,500
506,500
506,500
505,500
505,500
505,500
504,500
504,500
503,500
503,500
502,500
502,500
502,500
501,500
501,500
501,500
501,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
499,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
500,500
